Quelle borne pour votre véhicule ?
Sélectionnez votre VÉ et découvrez le circuit recommandé, les temps de charge à différents ampérages, le coût d’installation estimé et la subvention Roulez vert disponible.
Besoin d'un installateur certifié RBQ ? Lire le guide complet →
Outils gratuits pour votre projet de borne de recharge
FAQ — Borne de recharge par véhicule électrique au Québec
Prêt à installer votre borne ?
Obtenez jusqu’à 3 soumissions d’installateurs certifiés RBQ dans votre région. Service gratuit, sans engagement.
Demandez une soumission gratuite →Réponse en général en moins de 24h
Tableau de référence — Borne de recharge par véhicule électrique au Québec
Données techniques pour 63 véhicules électriques et hybrides rechargeables (PHEV) disponibles au Québec. Batterie, chargeur embarqué AC, type de connecteur et ampérage recommandé pour l'installation d'une borne de recharge de niveau 2 à domicile.
| Marque | Modèle | Années | Batterie (kWh) | Chargeur AC max | Connecteur | Ampérage rec. | Circuit dédié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model 3 Standard Range | 2021-2025 | 57.5 kWh | 11.5 kW | NACS | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Tesla | Model 3 Long Range | 2021-2025 | 75 kWh | 11.5 kW | NACS | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Tesla | Model Y Standard Range | 2021-2025 | 57.5 kWh | 11.5 kW | NACS | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Tesla | Model Y Long Range | 2021-2025 | 75 kWh | 11.5 kW | NACS | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Tesla | Model S | 2021-2025 | 100 kWh | 11.5 kW | NACS | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Tesla | Model X | 2021-2025 | 100 kWh | 11.5 kW | NACS | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Hyundai | IONIQ 5 | 2022-2025 | 72.6 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Hyundai | IONIQ 6 | 2023-2025 | 77.4 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Hyundai | Kona Electric | 2024-2025 | 64.8 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Hyundai | Tucson PHEVPHEV | 2022-2025 | 13.8 kWh | 7.2 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Kia | EV6 | 2022-2025 | 77.4 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Kia | EV9 | 2024-2025 | 99.8 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Kia | Niro EV | 2022-2025 | 64.8 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Kia | Sorento PHEVPHEV | 2022-2025 | 13.8 kWh | 7.2 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Chevrolet | Bolt EV | 2022-2024 | 65 kWh | 7.2 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Chevrolet | Bolt EUV | 2022-2024 | 65 kWh | 7.2 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Chevrolet | Equinox EV | 2024-2025 | 85 kWh | 11.5 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Chevrolet | Blazer EV | 2024-2025 | 85 kWh | 11.5 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Chevrolet | Silverado EV | 2024-2025 | 200 kWh | 19.2 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Ford | Mustang Mach-E | 2021-2025 | 91 kWh | 11.3 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Ford | F-150 Lightning | 2022-2025 | 131 kWh | 19.2 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Volkswagen | ID.4 | 2021-2025 | 82 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Volkswagen | ID. Buzz | 2024-2025 | 82 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Audi | Q4 e-tron | 2022-2025 | 82 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Audi | Q8 e-tron | 2023-2025 | 114 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Audi | e-tron GT | 2021-2025 | 93 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| BMW | i4 | 2022-2025 | 83.9 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| BMW | iX | 2022-2025 | 111.5 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| BMW | i5 | 2024-2025 | 84 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| BMW | i7 | 2023-2025 | 105.7 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| BMW | X5 xDrive50ePHEV | 2024-2025 | 25.7 kWh | 7.4 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Mercedes | EQB | 2022-2025 | 66.5 kWh | 9.6 kW | J1772 | 40 A | Disjoncteur 50 A |
| Mercedes | EQE | 2023-2025 | 90.6 kWh | 9.6 kW | J1772 | 40 A | Disjoncteur 50 A |
| Mercedes | EQS | 2022-2025 | 107.8 kWh | 9.6 kW | J1772 | 40 A | Disjoncteur 50 A |
| Volvo | XC40 Recharge | 2021-2025 | 79 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Volvo | EX30 | 2024-2025 | 51 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Volvo | EX40 | 2024-2025 | 79 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Volvo | EX90 | 2024-2025 | 111 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Polestar | Polestar 2 | 2021-2025 | 82 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Polestar | Polestar 3 | 2024-2025 | 111 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Nissan | Leaf | 2021-2024 | 62 kWh | 6.6 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Nissan | Ariya | 2023-2025 | 91 kWh | 7.4 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Toyota | bZ4X | 2023-2025 | 71.4 kWh | 6.6 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Toyota | RAV4 PrimePHEV | 2021-2025 | 18.1 kWh | 3.3 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Subaru | Solterra | 2023-2025 | 71.4 kWh | 6.6 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Honda | Prologue | 2024-2025 | 85 kWh | 11.5 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Porsche | Taycan | 2020-2025 | 93.4 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Porsche | Macan Electric | 2024-2025 | 100 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Rivian | R1T | 2022-2025 | 135 kWh | 11.5 kW | NACS | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Rivian | R1S | 2022-2025 | 135 kWh | 11.5 kW | NACS | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Jeep | Wrangler 4xePHEV | 2021-2025 | 17.3 kWh | 7.2 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Mitsubishi | Outlander PHEVPHEV | 2022-2025 | 20 kWh | 3.3 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Chrysler | Pacifica HybridPHEV | 2021-2024 | 16 kWh | 3.3 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Cadillac | Lyriq | 2023-2025 | 102 kWh | 19.2 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| GMC | Hummer EV | 2022-2025 | 212 kWh | 19.2 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| GMC | Sierra EV | 2024-2025 | 200 kWh | 19.2 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Genesis | GV60 | 2023-2025 | 77.4 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Genesis | GV70 Electrified | 2023-2025 | 77.4 kWh | 11 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Lucid | Air | 2022-2025 | 118 kWh | 19.2 kW | J1772 | 48 A | Disjoncteur 60 A |
| Jeep | Grand Cherokee 4xePHEV | 2022-2025 | 17.3 kWh | 7.2 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Toyota | Prius PrimePHEV | 2023-2025 | 13.6 kWh | 3.3 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Hyundai | Santa Fe PHEVPHEV | 2022-2025 | 13.8 kWh | 7.2 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
| Subaru | Crosstrek PHEVPHEV | 2019-2024 | 8.8 kWh | 3.3 kW | J1772 | 32 A | Disjoncteur 40 A |
* L'ampérage recommandé est basé sur la capacité du chargeur embarqué du véhicule. Un électricien certifié RBQ évaluera la capacité de votre panneau électrique avant l'installation. Circuit dédié obligatoire selon le Code électrique du Québec. Subvention Roulez vert jusqu'à 600 $ disponible pour la majorité des véhicules.